| ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND TS VENTURES FOND D.O.O. BEOGRAD | 
				21752363 | 
				2/5-151-3374/10-21 | 
				05.01.2022. | 
				2/5-151-3374/13-21 | 
				11.02.2022. | 
				затворени алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала са приватном понудом, који има својство правног лица | 
				TS VENTURES DOO BEOGRAD | 
				21707341 | 
				OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD | 
			
	
				| RAIFFEISEN АLTERNATIVE | 
				- | 
				2/5-151-2307/7-22  | 
				09.08.2022. | 
				2/5-169-2924/2-22 | 
				24.10.2022. | 
				отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом | 
				RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD | 
				20302402 | 
				UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD | 
			
	
				| Q INVEST | 
				- | 
				2/5-151-3008/7-22 | 
				22.12.2022. | 
				2/5-169-467/2-23 | 
				05.04.2023. | 
				затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности који нема својство правног лица | 
				EURASIAN REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT DOO BEOGRAD | 
				21806200 | 
				NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 
			
	
				| ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND FQV I DOO NOVI SAD | 
				21950688 | 
				2/5-151-1444/7-23 | 
				21.09.2023. | 
				2/5-169-2485/2-23 | 
				19.10.2023. | 
				затворени алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала са приватном понудом, који има својство правног лица | 
				FIFTH QUARTER VENTURES DOO NOVI SAD | 
				21797359 | 
				ERSTE BANK AD NOVI SAD | 
			
	
				| INTESA INVEST ALTERNATIVE | 
				- | 
				2/5-151-2416/6-23 | 
				31.10.2023. | 
				2/5-169-2555/3-23 | 
				01.12.2023. | 
				отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица | 
				INTESA INVEST AD BEOGRAD | 
				21360490 | 
				ERSTE BANK AD NOVI SAD | 
			
	
				| VISTA RICA INVEST | 
				- | 
				2/5-151-2576/3-23 | 
				08.12.2023. | 
				2/5-169-2654/2-23 | 
				20.12.2023. | 
				отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом, који нема својство правног лица | 
				ДЗУАИФ VISTA RICA АД БЕОГРАД | 
				21962414 | 
				ERSTE BANK AD NOVI SAD | 
			
	
				| ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND OMORIKA VENTURES FOND 1 DOO BEOGRAD | 
				22012223 | 
				2/5-151-718/5-24  | 
				26.04.2024. | 
				2/5-169-1328/2-24 | 
				28.05.2024. | 
				затворени алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала са приватном понудом, који има својство правног лица | 
				CAPITAL PARTNERS ДОО БЕОГРАД | 
				21796891 | 
				OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD | 
			
	
				| VISTA RICA CORPORATE | 
				- | 
				2/5-151-2074/3-24 | 
				06.09.2024. | 
				2/5-169-2135/2-24 | 
				23.09.2024. | 
				отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом, који нема својство правног лица | 
				ДЗУАИФ VISTA RICA АД БЕОГРАД | 
				21962414 | 
				OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD | 
			
	
				| OTP ALTERNATIVE | 
				- | 
				2/5-151-2318/7-24 | 
				05.02.2025. | 
				2/5-169-510/2-25 | 
				06.03.2025. | 
				отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом, који нема својство правног лица | 
				OTP INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA AD BEOGRAD | 
				20338407 | 
				ERSTE BANK AD NOVI SAD |